Kader 1. Mannschaft
Timo Hünnekes *23.10.1990 Position: Torwart Einsätze: 29 Tore: 0 | Lukas Schwantes *24.10.1996 Position: Torwart Einsätze: 2 Tore: 0 | ||
Tim Zierfuss *10.08.1996 Position: Abwehr Einsätze: 29 Tore: 1 | Marcel Berndgen *16.01.1990 Position: Abwehr Einsätze: 16 Tore: 0 | ||
Gino Casale *29.12.1986 Position: Abwehr Einsätze: 26 Tore: 1 | Tim Falkenberg *10.02.1995 Position: Abwehr Einsätze: 10 Tore: 1 | ||
Marco Minning *30.08.1994 Position: Abwehr Einsätze: 26 Tore: 1 | Stephan Schlagloth *19.04.1994 Position: Abwehr Einsätze: 22 Tore: 1 | ||
Tobias Steffensen *12.12.1996 Position: Abwehr Einsätze: 21 Tore: 0 | Marcel Ahrend * Position: Abwehr Einsätze: 14 Tore: 0 | ||
Christian Zepp * Position: Abwehr Einsätze: 9 Tore: 1 | Robert Pfrogner * Position: Abwehr Einsätze: 5 Tore: 0 | ||
Marcel Barkowski *19.10.1988 Position: Mittelfeld Einsätze: 0 Tore: 0 | Stefan Casale *24.12.1985 Position: Mittelfeld Einsätze: 28 Tore: 4 | ||
Stefano Hardt *20.12.1996 Position: Mittelfeld Einsätze: 28 Tore: 1 | Michael Hopp *18.08.1990 Position: Mittelfeld Einsätze: 5 Tore: 0 | ||
Lars Kaufhold *26.05.1995 Position: Mittelfeld Einsätze: 21 Tore: 5 | Pascal Zierfuss *05.11.1994 Position: Mittelfeld Einsätze: 27 Tore: 15 | ||
Niklas Minning *30.08.1994 Position: Mittelfeld Einsätze: 26 Tore: 11 | Alexander Zepp *02.11.1992 Position: Mittelfeld Einsätze: 16 Tore: 5 | ||
Fabio Hardt *18.12.1992 Position: Sturm Einsätze: 14 Tore: 20 | Robin Müller *07.12.1990 Position: Sturm Einsätze: 23 Tore: 2 | ||
Igor Schneider *07.10.1990 Position: Sturm Einsätze: 17 Tore: 4 | Sebastian Kuckel * Position: Abwehr Einsätze: 1 Tore: 0 |
Die Datenschutzerklärung finden Sie hier>